Eisenreiche Ernährung
Übersicht der wichtigsten eisenreichen Nahrungsmittel
Eisenmenge in mg/100g
getrocknete Petersilie | 97,8 | Eierschwammerl | 6,5 |
grüne Minze | 87,5 | Blutwurst | 6,4 |
Schweineleber | 22,1 | Sonnenblumenkerne | 6,3 |
getrockneter Thymian | 20,0 | Austern | 5,8 |
Kakaopulver | 12,0 | Leberstreichwurst | 5,3 |
Kürbiskerne | 11,2 | Marillen, Erbsen | 5,0 |
Hirse | 9,0 | Spinat, Brennnessel | 4,1 |
Sojabohnen | 8,6 | Vollkornbrot | 3,3 |
Leinsamen | 8,2 | Rindfleisch | 3,2 |
Kalbsleber | 7,9 | Schweinefleisch | 3,0 |
Amaranth | 7,6 | Geflügel/Nüsse | 2,6 |
Gezielte eisenhaltige Ernährung
Besonders wichtig ist eine gezielte eisenhaltige Ernährung, denn pflanzliches Eisen verwertet der menschliche Körper nicht so einfach wie Tierisches. Dabei spielt die Lebensmittel-Kombination eine wichtige Rolle. Vitamin C hilft bei der Eisenverwertung, Kaffee, Tee oder Milchprodukte hemmen sie. Deshalb öfter mal einen Orangensaft zum Essen und möglichst keinen schwarzen Tee oder Kaffee vor, während und nach dem Essen.